Conoce los Requisitos para que apertures tu cuenta de ahoro clasica con las mejores condiciones del mercado.
Si
ahorra hoy no tendrá de que preocuparse mañana.
MONTO LEMPIRAS | TASA |
---|---|
DE 0.01 A 500.00 | 0.0% |
DE 500.01 A 5,000.00 | 3.0% |
DE 5,000.01 A 50,000.00 | 3.5% |
DE 50,000.01 A 150,000.00 | 4.0% |
DE 150,000.01 A 250,000.00 | 4.5.% |
DE 250,000.01 A 750,000.00 | 5.0% |
DE 750,000.01 A 1,500,000.00 | 5.5% |
DE 1,500,000.01 A 3,000,000.00 | 5.75% |
DE 3,000,000.01 EN ADELANTE | 6.0% |
Conoce los Requisitos para que apertures tu cuenta de ahoro oro con las mejores condiciones del mercado.
Estamos
para servirle, su confianza es lo que necesitamos.
MONTO LEMPIRAS | TASA |
---|---|
DE 0.01 A 2, 499.99 | 0.0% |
DE 2,500.01 A 5,000.00 | 4.0% |
DE 5,000.01 A 150,000.00 | 4.5% |
DE 150,000.01 A 250,000.00 | 5.0.% |
DE 250,000.01 A 750,000.00 | 5.5% |
DE 750,000.01 A 1,500,000.00 | 6.0% |
DE 1,500,000.01 A 3,000,000.00 | 6.5% |
DE 3,000,000.01 EN ADELANTE | 7.0% |
El 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro, para concienciar sobre la importancia de tener una cultura del ahorro.
A los intereses devengados a las cuentas independientemente del monto se les retendrá el 10%.
Tasa Efectiva Anual, indica el rendimiento efectivo de un producto financiero, incluye el tipo de interés nominal, la rentabilidad que recibe el propietario del dinero, menos los impuestos según la Ley de Impuesto Sobre la Renta que deben ser aplicados.
Financiera Insular S.A., en cumplimiento al acuerdo FOREIGN ACCOUNT TAX (FATCA) emitida por el Gobierno de los Estados Unidos de América, debe informar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o a cualquier otra instancia que corresponda, sobre los saldos de la (s) Cuenta (s) de Ahorro de nuestros clientes de Nacionalidad Estadounidense
Cada depositante esta cubierto por el Seguro de Depósitos (FOSEDE) por la suma máxima de ( USD$9,632.92) o su equivalencia en moneda nacional.